İnternet üzerinden birçok inşaat yapı şirketi taşyünü güncel fiyatları ne kadardır? 2022 zamlı taşyünü fiyatı nedir? Taş yünü nedir? 2002 güncel taşyünü fiyatları nelerdir? gibi merak ettikleri birçok soruyu araştırmaktadır. Bizlerde sizler için hazırladığımız bu haberde taşyünü ile ilgili birçok teknik bilgiye ve 2022 güncel zamlı fiyat listesini derledik. İşte en güncel haliyle 2022 zamlı taşyünü fiyat listesi...
Taşyünü Nerelerde Kullanılır?
Taşyünü malzemesi doğal bir yapı malzemesi olarak bilinmektedir. Volkanik patlamalar sonucunda havaya saçılan lavların işlenerek elyaf haline getirilmesi ile meydana getirilen doğal bir yapı malzemesidir. Çevre dostu olan bu malzeme dayanıklı olup bakteri ve mikroorganizma gibi birçok canlının üremesine karşıda korunaklıdır. 1000 santigrat derecenin üzerindeki ısıya bile dayanıklı olan taşyünü yangın sırasında hayati önem taşımaktadır.
Yaz ve kış mevsimlerinde içerdeki enerjiyi korumakta da çok yetenekli bir malzemedir. Bunun yanında buhar tutucu özelliği sebebiyle de su barındırmamaktadır. Sıklıkla izolasyon malzemesi olarak kullanılan taşyünü cephe yalıtımlarında, duvar yalıtımlarında, çatı yalıtımlarında, ara bölme duvarlarında ya da çatı şiltesi olarak sıklıkla tercih edilmektedir. Bunların yanında zemin kaplama, teras kaplama ve asansör, merdiven boşluklarında da kullanılan bir malzemedir.
2022 Güncel Taşyünü Fiyat Listesi
Taşyünü ısı yalıtımında ve izolasyon da sıklıkla kullanılmasından dolayı güncel fiyatları birçok kişi tarafında merak edilerek takip edilmektedir. Bizlerde sizler için hazırladığımız bu haberde taşyünün 2022 güncel ve zamlı fiyatlarını listeledik. Endüstriyel alanda ve inşaat alanında sıklıkla kullanılan taşyünü farklı ölçülerde piyasada satılmaktadır.
Kalınlık ve farklı dansiteleri sahip olan taş yününün fiyatları farklılık göstermektedir. Bizlerde sizler için hazırladığımız bu listelerden birer ön bilgi edinebilir ve tedarikçinizden satın alma işlemini gerçekleştirmeden önce fiyat hesaplamalarını gerçekleştirebilirsiniz. Sizler için hazırladığımız bu listelerde nakliye ve KDV bulunmamaktadır. İşte 2022 güncel ve zamlı taşyünü fiyat listesi.
MALZEME ADI | ÜRÜN EBATLARI | AMBALAJ BİLGİLERİ | LİSTE | |||
Kalınlık | Metrekare | En (mm) | Boy (mm) | 1 | Birim | |
Ara Bölme | 3 | 1,2 | 600 | 1200 | 11,52 | 6,76 TL |
4 | 1,6 | 600 | 1200 | 7,20 | 8,80 TL | |
5 | 2,0 | 600 | 1200 | 5,76 | 11,18 TL | |
6 | 2,4 | 600 | 1200 | 5,76 | 13,52 TL | |
7 | 2,8 | 600 | 1200 | 4,32 | 15,78 TL | |
8 | 3,2 | 600 | 1200 | 4,32 | 18,03 TL | |
10 | 4,0 | 600 | 1200 | 2,88 | 22,00 TL | |
12 | 4,8 | 600 | 1200 | 2,16 | 27,04TL | |
Ara Bölme | 3 | 1,5 | 600 | 1200 | 11,52 | 8,05 TL |
4 | 2,0 | 600 | 1200 | 7,20 | 10,52 TL | |
5 | 2,5 | 600 | 1200 | 5,76 | 13,41 TL | |
6 | 3,0 | 600 | 1200 | 5,76 | 16,10 TL | |
7 | 3,5 | 600 | 1200 | 4,32 | 18,78 TL | |
8 | 4,0 | 600 | 1200 | 4,32 | 21,46 TL | |
10 | 5,0 | 600 | 1200 | 2,88 | 26,67 TL | |
12 | 6,0 | 600 | 1200 | 2,16 | 32,10 TL | |
Yalıtım Levhası | 2,5 | 1,8 | 600 | 1200 | 11,52 | 8,81 TL |
3 | 2,1 | 600 | 1200 | 11,52 | 10,62 TL | |
4 | 2,8 | 600 | 1200 | 7,20 | 14,10 TL | |
5 | 3,5 | 600 | 1200 | 5,76 | 17,62 TL | |
6 | 4,2 | 600 | 1200 | 4,32 | 21,25 TL | |
8 | 5,6 | 600 | 1200 | 4,32 | 28,33 TL | |
10 | 7,0 | 600 | 1200 | 2,88 | 35,25 TL | |
12 | 8,4 | 600 | 1200 | 2,16 | 42,50 TL | |
Yalıtım Levhası | 2,5 | 2,3 | 600 | 1200 | 11,52 | 10,96 TL |
3 | 2,7 | 600 | 1200 | 11,52 | 13,20 TL | |
4 | 3,6 | 600 | 1200 | 7,20 | 17,54 TL | |
5 | 4,5 | 600 | 1200 | 5,76 | 21,92 TL | |
6 | 5,4 | 600 | 1200 | 4,32 | 26,40 TL | |
7 | 6,3 | 600 | 1200 | 4,32 | 31,34 TL | |
8 | 7,2 | 600 | 1200 | 4,32 | 35,20 TL | |
10 | 9,0 | 600 | 1200 | 2,88 | 43,74 TL | |
Yalıtım Levhası | 2,5 | 2,5 | 600 | 1200 | 7,20 | 12,28 TL |
3 | 3,0 | 600 | 1200 | 5,76 | 14,81 TL | |
4 | 4,00 | 600 | 1200 | 5,04 | 19,64 TL | |
5 | 5,00 | 600 | 1200 | 4,32 | 24,77 TL | |
6 | 6,00 | 600 | 1200 | 4,32 | 29,46 TL | |
7 | 7,00 | 600 | 1200 | 3,60 | 34,48 TL | |
8 | 8,00 | 600 | 1200 | 3,60 | 39,15 TL | |
10 | 10,00 | 600 | 1200 | 2,16 | 49,37 TL | |
Yalıtım Levhası | 2,5 | 2,8 | 600 | 1200 | 7,20 | 13,38 TL |
3 | 3,3 | 600 | 1200 | 5,76 | 16,12 TL | |
4 | 4,4 | 600 | 1200 | 5,04 | 21,39 TL | |
5 | 5,5 | 600 | 1200 | 4,32 | 26,87 TL | |
6 | 6,6 | 600 | 1200 | 4,32 | 32,08 TL | |
8 | 8,8 | 600 | 1200 | 3,60 | 42,64 TL | |
10 | 11,0 | 600 | 1200 | 2,16 | 53,74 TL | |
Yüzer Döşeme | 2,5 | 2,8 | 600 | 1200 | 7,20 | 13,38 TL |
3 | 3,3 | 600 | 1200 | 5,76 | 16,12 TL | |
4 | 4,4 | 600 | 1200 | 5,04 | 21,39 TL | |
Yalıtım Levhası | 3 | 3,6 | 600 | 1200 | 5,76 | 17,45 TL |
4 | 4,8 | 600 | 1200 | 4,32 | 23,37 TL | |
5 | 6,0 | 600 | 1200 | 2,88 | 28,99 TL | |
6 | 7,2 | 600 | 1200 | 2,16 | 34,89 TL | |
7 | 8,4 | 600 | 1200 | 2,16 | 40,82 TL | |
8 | 9,6 | 600 | 1200 | 2,16 | 46,52 TL | |
10 | 12,0 | 600 | 1200 | 2,16 | 58,15 TL | |
Mantolama Levhası | 5 |
| 600 | 1200 | 2,88 | 26,88 TL |
6 |
| 600 | 1200 | 2,16 | 29,87 TL | |
7 |
| 600 | 1200 | 2,16 | 33,31 TL | |
8 |
| 600 | 1200 | 2,16 | 38,25 TL | |
10 |
| 600 | 1200 | 2,16 | 46,45 TL | |
Teras Çatı Levhası | 3 | 4,5 | 600 | 1200 | 5,76 | 21,48 TL |
4 | 6,0 | 600 | 1200 | 4,32 | 28,48 TL | |
5 | 7,5 | 600 | 1200 | 2,88 | 35,38 TL | |
6 | 9,0 | 600 | 1200 | 2,16 | 42,56 TL | |
7 | 10,5 | 600 | 1200 | 2,16 | 49,92 TL | |
8 | 12,0 | 600 | 1200 | 2,16 | 57,28 TL | |
10 | 15,0 | 600 | 1200 | 2,16 | 71,60 TL | |
Mantolama Levhası | 3 | 4,5 | 600 | 1200 | 5,76 | 21,48 TL |
4 | 6,0 | 600 | 1200 | 4,32 | 28,48 TL | |
5 | 7,5 | 600 | 1200 | 2,88 | 35,38 TL | |
6 | 9,0 | 600 | 1200 | 2,88 | 42,56 TL | |
7 | 10,5 | 600 | 1200 | 2,88 | 49,92 TL | |
8 | 12,0 | 600 | 1200 | 2,16 | 57,28 TL | |
10 | 15,0 | 600 | 1200 | 2,16 | 71,60 TL | |
Çatı Şiltesi Çıplak | 5 | 2,0 | 1200 | 8000 | 9,60 | 10,62 TL |
6 | 2,4 | 1200 | 8000 | 9,60 | 12,33 TL | |
8 | 3,2 | 1200 | 5000 | 6,00 | 16,98 TL | |
10 | 4,0 | 1200 | 5000 | 6,00 | 20,42 TL | |
Çatı Şiltesi Çıplak | 5 | 2,5 | 1200 | 8000 | 9,60 | 12,76 TL |
6 | 3,0 | 1200 | 8000 | 9,60 | 14,91 TL | |
8 | 4,0 | 1200 | 5000 | 6,00 | 20,42 TL | |
10 | 5,0 | 1200 | 5000 | 6,00 | 24,71 TL |